Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 Lego 4.836.536 5.197.786 50 103.956 977 5.320
2 Lеgo 2.927.695 2.967.659 46 64.514 508 5.842
3 220 В 1.510.870 1.510.870 26 58.110 292 5.174
4 UKR 1.215.709 1.216.229 43 28.284 274 4.439
5 -=КА=- 959.192 974.572 43 22.664 212 4.597
6 SC 927.083 938.961 48 19.562 193 4.865
7 Тени 901.643 901.643 27 33.394 179 5.037
8 Кетчуп 900.799 915.664 46 19.906 229 3.999
9 Jewish 714.393 714.393 15 47.626 99 7.216
10 Legо 583.975 583.975 39 14.974 142 4.113
11 SC2 505.669 511.630 47 10.886 140 3.655
12 ЧС 238.653 238.653 22 10.848 68 3.510
13 Dark 201.886 201.886 1 201.886 51 3.959
14 Atlant 186.066 187.926 45 4.176 79 2.379
15 ОБЖ 151.082 151.082 14 10.792 41 3.685
16 84.934 84.934 14 6.067 19 4.470
17 OLDGRD 84.065 84.065 24 3.503 37 2.272
18 Медоед 82.672 82.672 25 3.307 32 2.584
19 Воля 75.364 75.364 32 2.355 34 2.217
20 Кет4уп 73.874 73.874 23 3.212 32 2.309
21 ТУРАН 64.470 64.470 11 5.861 27 2.388
22 КОЛХОЗ 51.352 51.352 25 2.054 28 1.834
23 Торгаш 49.408 49.408 42 1.176 40 1.235
24 Never 46.268 46.268 6 7.711 5 9.254
25 Тгк 30.003 30.003 12 2.500 14 2.143
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: