Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 Lego 25.407.252 26.615.953 47 566.297 3488 7.631
2 Lеgo 15.752.197 15.752.197 34 463.300 1810 8.703
3 Кетчуп 4.544.730 4.733.858 49 96.609 746 6.346
4 Jewish 2.954.054 2.954.054 13 227.235 314 9.408
5 Тени 2.714.761 2.714.761 37 73.372 435 6.241
6 Dark 1.789.578 1.789.578 3 596.526 262 6.830
7 ОБЖ 992.725 992.725 14 70.909 160 6.205
8 Кет4уп 701.806 706.358 45 15.697 159 4.443
9 SC2 652.597 652.597 22 29.664 132 4.944
10 Legо 601.403 601.403 12 50.117 110 5.467
11 Atlant 437.500 437.500 29 15.086 114 3.838
12 UKR 220.669 220.669 13 16.975 45 4.904
13 племя 177.081 177.081 8 22.135 44 4.025
14 ATAKA 105.949 105.949 11 9.632 33 3.211
15 ЧС 88.086 88.086 15 5.872 34 2.591
16 БК 82.413 82.413 17 4.848 34 2.424
17 -=КА=- 71.687 71.687 6 11.948 17 4.217
18 LOD 70.010 70.010 1 70.010 13 5.385
19 SPQR 57.321 57.321 7 8.189 14 4.094
20 SC 45.209 45.209 24 1.884 22 2.055
21 Воля 33.191 33.191 13 2.553 13 2.553
22 Торгаш 29.440 29.440 32 920 30 981
23 220 В 28.503 28.503 14 2.036 13 2.193
24 Медоед 26.686 26.686 3 8.895 9 2.965
25 КОЛХОЗ 25.330 25.330 16 1.583 21 1.206
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: