Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
51 ГНОМЫ 1.243 1.243 1 1.243 0 0
52 RKS 1.030 1.030 1 1.030 1 1.030
53 вввввв 1.003 1.003 1 1.003 1 1.003
54 Орки 987 987 1 987 1 987
55 За все 876 876 1 876 1 876
56 Morf 789 789 1 789 1 789
57 @VG 762 762 1 762 0 0
58 льдина 735 735 1 735 1 735
59 ... 523 523 1 523 1 523
60 БелБол 482 482 2 241 2 241
61 J7 449 449 1 449 1 449
62 DL 406 406 1 406 0 0
63 Гид 283 283 1 283 1 283
64 TMW 282 282 1 282 1 282
65 кака 226 226 1 226 1 226
66 КБЗ 212 212 2 106 2 106
67 ВП 203 203 2 102 0 0
68 Шоувоу 198 198 1 198 1 198
69 NATO 179 179 1 179 1 179
70 123 93 93 2 47 2 47
71 торгb 72 72 1 72 0 0
72 APOLLO 36 36 1 36 0 0
73 GRAF 0 0 1 0 0 0
74 ТОРГ 0 0 2 0 0 0
75 seeds 0 0 1 0 0 0
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: