Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 Lego 4.809.016 5.167.795 50 103.356 973 5.311
2 Lеgo 2.909.227 2.951.660 46 64.167 506 5.833
3 220 В 1.502.685 1.502.685 26 57.796 291 5.164
4 UKR 1.198.272 1.198.784 43 27.879 272 4.407
5 -=КА=- 953.626 968.739 43 22.529 210 4.613
6 SC 923.222 934.998 48 19.479 193 4.845
7 Тени 895.088 895.088 26 34.426 176 5.086
8 Кетчуп 892.993 907.749 46 19.734 228 3.981
9 Jewish 713.115 713.115 15 47.541 99 7.203
10 Legо 580.086 580.086 39 14.874 140 4.143
11 SC2 502.799 508.672 47 10.823 140 3.633
12 ЧС 237.220 237.220 22 10.783 68 3.489
13 Dark 201.347 201.347 1 201.347 51 3.948
14 Atlant 184.130 185.984 45 4.133 79 2.354
15 ОБЖ 149.800 149.800 14 10.700 41 3.654
16 84.637 84.637 14 6.046 19 4.455
17 OLDGRD 82.719 82.719 24 3.447 36 2.298
18 Медоед 82.338 82.338 25 3.294 32 2.573
19 Воля 74.531 74.531 32 2.329 34 2.192
20 Кет4уп 73.389 73.389 23 3.191 32 2.293
21 ТУРАН 64.280 64.280 11 5.844 27 2.381
22 Торгаш 59.749 59.749 42 1.423 41 1.457
23 Never 46.268 46.268 6 7.711 5 9.254
24 КОЛХОЗ 45.495 45.495 23 1.978 26 1.750
25 Тгк 29.649 29.649 12 2.471 14 2.118
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: