Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 Lego 9.942 10.439 44 237 44 237
2 Кетчуп 9.813 11.296 49 231 49 231
3 Legо 7.762 7.762 37 210 37 210
4 SC 4.795 4.795 23 208 23 208
5 Медоед 4.191 4.191 19 221 19 221
6 Торги 3.028 3.028 16 189 16 189
7 Kechup 2.839 2.839 15 189 15 189
8 ОБЖ 2.782 2.782 13 214 13 214
9 WEST 2.062 2.062 10 206 10 206
10 Never 1.528 1.528 7 218 7 218
11 UKR 1.377 1.377 6 230 6 230
12 Jewish 1.267 1.267 6 211 6 211
13 ЦГВ 962 962 4 241 4 241
14 -=КА=- 807 807 4 202 4 202
15 ЧС 700 700 3 233 3 233
16 Торгаш 687 687 4 172 4 172
17 seeds 569 569 3 190 3 190
18 AR 461 461 2 231 2 231
19 TOR 424 424 2 212 2 212
20 Таран 339 339 1 339 1 339
21 ГНОМЫ 257 257 1 257 1 257
22 Неlego 254 254 1 254 1 254
23 Лазы 237 237 1 237 1 237
24 SVS 236 236 1 236 1 236
25 Percia 232 232 1 232 1 232
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: