Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны

Рейтинг племён континента 55

Рейтинг Название Очки Деревни
1 Lego 3,81 Млн. 693
2 Legо 523.479 128
3 Jewish 359.010 49
4 SC 111.933 18
5 Atlant 71.224 21
6 UKR 51.487 10
7 Тгк 26.125 12
8 Спарта 20.194 15
9 спа2 15.185 7
10 104Мир 14.853 4
11 Торгаш 10.504 7
12 Лезвие 9.453 5
13 ЧС 5.888 2
14 кака 3.373 2
15 Ares 2.473 1
16 музыка 2.455 2
17 Union 2.287 1
18 КОЛХОЗ 2.258 3
19 Percia 1.916 2
20 Воля 1.041 1
21 За все 876 1
22 Папа 786 1
23 LOG 461 1
24 DL 383 1
25 ВП 203 1
Континент:
Рейтинг:
Поиск: