Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
101 Левкааа Lego 51.806 9 5756
102 Kaspa UKR 51.573 9 5730
103 Felissi Lego 51.519 7 7360
104 AndrikO Lego 51.273 12 4273
105 cah9 UKR 50.903 11 4628
106 popich Lego 49.354 7 7051
107 To4ka 220 В 49.212 9 5468
108 дима БОГ 220 В 49.141 10 4914
109 Egorkash Lеgo 48.476 7 6925
110 Яножек Lego 48.255 13 3712
111 миллионер. Lego 48.084 9 5343
112 Prokyror4ik UKR 48.066 10 4807
113 Волк21 Кетчуп 48.063 9 5340
114 cerry clinch Legо 47.086 11 4281
115 БАРО SC2 47.073 9 5230
116 Hopka 220 В 45.477 10 4548
117 Лорд Leprikon Lego 45.032 8 5629
118 Звягель Lego 44.868 11 4079
119 хобот Jewish 44.413 6 7402
120 Magistrrr 220 В 44.014 8 5502
121 КЕДРАЧ У -=КА=- 43.760 10 4376
122 SneeK Lеgo 43.524 10 4352
123 Предатель мух Jewish 43.509 5 8702
124 zhek-zhukov Legо 43.397 9 4822
125 smart 70 220 В 42.857 9 4762
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: