Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
151 romaxa7 Legо 34.248 8 4281
152 диман111 -=КА=- 34.137 7 4877
153 xCRYSISx Кетчуп 33.959 10 3396
154 Afsev SC2 32.954 7 4708
155 konros UKR 32.895 5 6579
156 Weezle -=КА=- 32.110 7 4587
157 batono ОБЖ 31.958 6 5326
158 excell3nt Кетчуп 31.942 10 3194
159 Wal1962 SC 31.894 7 4556
160 ziglor Jewish 31.832 5 6366
161 БелкаЯ UKR 31.728 7 4533
162 Madara Uchiha Lеgo 31.641 6 5274
163 Хришна Legо 30.622 6 5104
164 Керелл Кетчуп 30.414 6 5069
165 dnet SC2 30.033 8 3754
166 Проектировщик 220 В 29.979 8 3747
167 Runtex 220 В 29.662 8 3708
168 forest ghost Тени 29.622 6 4937
169 npkoss UKR 29.505 6 4918
170 czarownica -=КА=- 29.406 6 4901
171 Борей ЧС 29.246 8 3656
172 Altered Тени 29.163 5 5833
173 Оффер SC2 28.758 7 4108
174 SeregaXAM ОБЖ 28.742 6 4790
175 Морриган Lego 28.577 7 4082
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: