Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
226 raili Кетчуп 21.358 3 7119
227 Tepes SC 21.205 4 5301
228 DJIN Legо 21.154 7 3022
229 Kakaemma777 SC2 20.584 4 5146
230 Berg SC2 20.219 6 3370
231 TsRuslan8999 UKR 19.881 5 3976
232 Krabbb11 SC 19.583 5 3917
233 Iskra74 -=КА=- 19.530 7 2790
234 foxycat SC 19.475 2 9738
235 Azbuka Jewish 19.417 3 6472
236 Саша Бетон Кетчуп 19.390 4 4848
237 Dbhgek Тени 19.244 3 6415
238 EgrTell Кетчуп 19.205 4 4801
239 Дьяк SC 19.156 5 3831
240 GlaStrMen Atlant 18.955 8 2369
241 Abu Nazir SC2 18.496 5 3699
242 Андрей123 Кетчуп 18.453 3 6151
243 Mutombo Кетчуп 18.431 6 3072
244 Life 50 -=КА=- 18.372 4 4593
245 чччигивара кубинский Тени 18.326 5 3665
246 Pogar SC 18.163 2 9082
247 Кулик -=КА=- 17.892 4 4473
248 DVFU Legо 17.858 5 3572
249 Bad29 -=КА=- 17.806 5 3561
250 misterio1965 -=КА=- 17.786 7 2541
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: