Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
251 BlackPrince Jewish 17.781 3 5927
252 монгол05 Кетчуп 17.703 6 2951
253 TAISA UKR 17.649 8 2206
254 Брат Кетчуп 17.615 4 4404
255 Sirboss 17.404 2 8702
256 железный кулак Legо 17.337 7 2477
257 Sandman UKR 17.312 3 5771
258 QueenOfBlades UKR 17.252 4 4313
259 tilovik Lеgo 16.924 2 8462
260 Revolucioner 16.624 5 3325
261 Гоша SC 16.574 5 3315
262 angelscrying 16.520 2 8260
263 ivanmp3 Jewish 16.438 2 8219
264 Fouly -=КА=- 16.022 3 5341
265 =ШАМАН= Кетчуп 15.936 3 5312
266 A1leshka ЧС 15.852 4 3963
267 Князь Майкл -=КА=- 15.732 6 2622
268 Vezunchik UKR 15.646 3 5215
269 Militon Lеgo 15.544 2 7772
270 ZYoa 15.469 4 3867
271 sanek1979 Legо 15.331 4 3833
272 GraveStone Lеgo 15.302 5 3060
273 Gonzarov Кетчуп 15.232 5 3046
274 1shot2die Legо 15.201 3 5067
275 ТИПограф Кетчуп 15.187 6 2531
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: