Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
276 VanyaHim SC2 15.126 4 3782
277 Ladislao ТУРАН 14.814 4 3704
278 Ирландец -=КА=- 14.694 4 3674
279 Mamashka 220 В 14.678 4 3670
280 jonvtur Кетчуп 14.582 3 4861
281 MTVARE-LEVANI -=КА=- 14.274 3 4758
282 smailik -=КА=- 14.118 2 7059
283 next SC 14.018 4 3505
284 БОССячок SC 13.887 2 6944
285 Poin ЧС 13.791 4 3448
286 Славка -=КА=- 13.742 4 3436
287 snoopy UKR 13.674 5 2735
288 Kroshka-Hovroshka Кетчуп 13.664 5 2733
289 lyovoo SC 13.496 2 6748
290 vandrunko UKR 13.408 4 3352
291 Alkaev Кетчуп 13.375 4 3344
292 Тeнь Тени 13.348 2 6674
293 Banditos SC 13.237 3 4412
294 Гибелен UKR 13.217 7 1888
295 Aleha Кетчуп 13.112 3 4371
296 v.v.ermak Медоед 13.084 4 3271
297 gagarin777 104Мир 12.918 3 4306
298 diocletian SC 12.827 5 2565
299 Владимир716 Atlant 12.731 5 2546
300 kostia sham SC 12.626 2 6313
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: