Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
301 kostia sham SC 12.626 2 6313
302 ZZ58rus Atlant 12.417 2 6209
303 Юрлай Legо 12.350 3 4117
304 Лекs 12.344 5 2469
305 Anikey83 SC2 12.205 2 6103
306 kasperidze Legо 12.173 3 4058
307 emindor SC 11.922 2 5961
308 jorikk 11.918 5 2384
309 Shurf Кетчуп 11.915 4 2979
310 fons -=КА=- 11.866 3 3955
311 Монах Авель UKR 11.839 3 3946
312 SUPERCHUVAK -=КА=- 11.768 2 5884
313 live -=КА=- 11.762 3 3921
314 FlokiUa ТУРАН 11.751 5 2350
315 stich81 -=КА=- 11.646 2 5823
316 lanysta SC2 11.643 3 3881
317 Евген -=КА=- 11.306 2 5653
318 RoStIk UKR 11.151 4 2788
319 Katala Кетчуп 11.085 4 2771
320 Damned Кетчуп 11.066 3 3689
321 matros Atlant 10.952 1 10952
322 Sharpey2008 Медоед 10.811 4 2703
323 iMax17 UKR 10.805 1 10805
324 Корел Тени 10.638 4 2660
325 Rimas Кетчуп 10.597 3 3532
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: