Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
326 =Брат= SC 10.500 3 3500
327 JackTheSparrow SC 10.500 1 10500
328 The Grinder 10.489 1 10489
329 bizzan -=КА=- 10.397 3 3466
330 шмекер ОБЖ 10.390 3 3463
331 Dylin Jewish 10.293 4 2573
332 Diablo3000 10.290 1 10290
333 Souta Never 10.282 1 10282
334 Kit-11 Never 10.241 1 10241
335 Damosha Legо 10.233 1 10233
336 Teftele4ka Lеgo 10.205 1 10205
337 МИР 2022 Legо 10.197 2 5099
338 Groot Legо 10.053 1 10053
339 mugho SC 9.935 3 3312
340 pankas SC2 9.931 2 4966
341 дромас SC 9.875 3 3292
342 Санчо Панса Lеgo 9.801 1 9801
343 Obliq SC 9.775 2 4888
344 Andrii123 Lеgo 9.762 1 9762
345 Gelicon Кетчуп 9.712 4 2428
346 S.T.A.F Кетчуп 9.679 2 4840
347 Rost68 UKR 9.660 3 3220
348 Porera SC 9.614 3 3205
349 Lambert SC2 9.573 3 3191
350 Леди Татьяна Lеgo 9.565 1 9565
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: