Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
401 Михвоич ЧС 6.841 1 6841
402 Райлит 6.784 1 6784
403 DimaDim44 Тени 6.732 4 1683
404 Глен Парк ТУРАН 6.683 3 2228
405 Ратибор75 Atlant 6.648 1 6648
406 Realsin SC 6.642 1 6642
407 sheva14 ЧС 6.625 2 3313
408 GSMSET -=КА=- 6.624 4 1656
409 Рэбо =WLD= 6.605 4 1651
410 vladis357 Кет4уп 6.601 3 2200
411 Дагир 6.577 1 6577
412 Greicman Медоед 6.508 2 3254
413 iren08 Legо 6.492 1 6492
414 Крах. SC2 6.427 1 6427
415 dzukas666 Legо 6.364 1 6364
416 White Phoenix ТУРАН 6.329 2 3165
417 TryToWin Кет4уп 6.305 2 3153
418 Жека1995 Кет4уп 6.289 1 6289
419 Revolucioner 6.275 3 2092
420 LuckyMan -=КА=- 6.274 3 2091
421 darg917 6.208 3 2069
422 janitis18 Кет4уп 6.140 2 3070
423 Андрей-7717 SC2 6.119 3 2040
424 zmeewskii SC2 6.084 3 2028
425 neKRasss Legо 6.035 1 6035
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: