Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Lego 4.570.426 768 97 7.9 40.981.915 7.001.813 2.650.944
2 Lеgo 1.399.224 245 18 13.6 12.502.302 1.647.632 319.646
3 Jewish 1.004.155 168 1 168 7.685.131 607.392 271.518
4 220 В 882.319 179 469 0.4 6.289.458 31.725.942 6.446.211
5 Тени 429.454 84 102 0.8 5.177.208 10.503.430 2.817.971
6 ОБЖ 300.262 80 59 1.4 1.714.626 3.207.724 1.419.995
7 Кетчуп 150.207 28 60 0.5 2.575.784 6.408.694 1.855.886
8 UKR 90.199 21 220 0.1 993.961 25.592.174 4.367.251
9 ЧС 78.648 13 122 0.1 511.858 9.644.482 525.337
10 SC2 32.175 11 78 0.1 875.697 7.832.242 197.167
11 Медоед 21.951 3 47 0.1 306.009 2.087.480 297.803
12 SC 21.777 4 224 0 1.135.777 17.915.656 4.381.734
13 Кет4уп 2.822 1 17 0.1 108.188 985.157 118.451
14 OLDGRD 2.167 2 10 0.2 116.284 841.359 151.489
15 Спарта 967 1 11 0.1 8.924 740.880 138.741
16 ATAKA 0 0 0 0 0 260 0
17 Percia 0 0 0 0 0 13 0
18 0 0 4 0 0 18.922 0
19 WEST 0 0 16 0 26.213 309.033 3.446
20 АТАКА 0 0 2 0 4.697 5.052 0
21 Воля 0 0 51 0 53.810 2.095.284 551.533
Рейтинг:
Поиск: