Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 220 В 312.224 77 5 15.4 1.994.875 546.601 242.364
2 Lеgo 260.408 55 2 27.5 2.398.424 283.393 30.721
3 Lego 106.070 22 0 22 1.124.701 151.125 44.927
4 Тени 83.325 20 4 5 837.357 346.946 171.292
5 Медоед 21.951 3 38 0.1 284.027 1.645.117 296.800
6 UKR 12.433 2 37 0.1 282.413 4.467.284 1.253.577
7 ОБЖ 11.340 3 23 0.1 94.880 527.226 193.696
8 Кетчуп 8.249 3 13 0.2 102.569 869.801 316.260
9 Кет4уп 2.822 1 7 0.1 59.868 392.385 44.801
10 Percia 0 0 0 0 0 13 0
11 WEST 0 0 16 0 26.213 309.033 3.446
12 АТАКА 0 0 1 0 4.697 4.258 0
13 Воля 0 0 40 0 53.116 1.220.996 319.027
Рейтинг:
Поиск: